Kollegiumsliste (Stand: 20.12.24)
Name | Kürzel | Fach | |
1 | Abramczyk | ABRA | Sozialpädagogin |
2 | Albers | ALBE | E, KU |
3 | Alten | ALTE | M, PH – Organisationsteam |
4 | Auffenberg | AUFE | D, S |
5 | Avkapan | AVKA | GL, PH |
6 | Aydin | AYDI | GL, M |
7 | Beck-Ewerhardy | BECK | D, E |
8 | Beckmann | BEMA | E |
9 | Becker | BEKE | BIO, Sp |
10 | Bialluch | BILU | Sp, KR |
11 | Bingöl | BING | E, GE, GL |
12 | Böcker | BÖKE | MPT-Kraft |
13 | Breuer | BREU | Sonderpädagogin, MPT-Kraft |
14 | Broszeit | BROS | M, PA, Sp |
15 | Braun | BRUN | KU, M |
16 | Can | CAN | M, AH |
17 | Carstensen | CARS | BIO, CH |
18 | Cetinkaya | CETI | BIO, E |
19 | Daschkeit | DASH | CH, M, TC |
20 | Dauksch | DAUK | BIO, D |
21 | Dawid | DAWI | DuG, GE, PL, GL |
22 | Donat | DONA | M, GL |
23 | von Eicken | EICK | MPT-Kraft |
24 | Elbers | ELBS | Sonderpädagogin |
25 | Erkan | ERKA | E, S |
26 | Ernst | ERNS | PA, KR |
27 | Euler | EULE | DuG, GL, KR |
28 | Farhat | FARA | E, M |
29 | Fuchs | FUCH | Sozialpädagogin |
30 | Funke-Tegtmeyer | FUNK | M, BIO |
31 | Gerhardt-Wudenek | GERH | D, PA – Beratungslehrerin Abt. III |
32 | Gieseler | GIES | D, GE, GL |
33 | Goike | GOIK | M, TC, Sp – Abteilungsleiter Abt. I |
34 | Gülencer | GÜLC | E, F |
35 | Halilovic | HALI | D, SW |
36 | Heß-Oberlack | HESO | D – Beratungslehrerin IV |
37 | Hölzel | HOEL | GL, Sp – Abteilungsleiterin Abt. III |
38 | Hönnekes | HÖNN | D, GE, GL, Sp |
39 | Hohenfels | HOHE | KU, Sp |
40 | Hohler | HOLE | D, DuG, GL |
41 | Homann | HOMA | D, KR |
42 | Imaankaf | IMAF | E, S |
43 | Karrich | KARI | D, GL |
44 | Kirschul | KIRS | GL, Sp |
45 | Kizilaslan | KIZI | IF, SW |
46 | Klamke-Boxdörfer | KLAM | D, GE, GL, M |
47 | Klüter | KLUT | BIO, M – Organisationsteam, stv. SL |
48 | Kocak | KOCA | E, GE, GL, DuG |
49 | Küpper | KUEP | E, F, GL |
50 | Kumtepe | KUMP | M, TC |
51 | Kunz | KUNZ | E |
52 | Land | LAND | BIO, S |
53 | Laur | LAUR | MPT-Kraft |
54 | Lorberg | LORB | BIO, S |
55 | Marras | MARA | M, KR – Beratungslehrer Abt. I |
56 | Marras | MARS | GE, GL, S |
57 | Marz | MARZ | D, E |
58 | Mauro | MAUR | D, S |
59 | Mechichi | MECH | M, TC |
60 | Mertens | MERT | GL, AH, KR, S, LI – Organisationsteam |
| Name | Kürzel | Fach |
61 | Mertens | MERB | D, PA |
62 | Modzing | MODI | D, L |
63 | Niephaus | NIEP | E, GE, GL |
64 | Nolte | NOLT | Sonderpädagogin |
65 | Özbey | OEZB | M, TC |
66 | Paulus | PAUL | BIO, Sp |
67 | Petrovic | PETO | PA, SW – Abteilungsleiterin Abt. IV |
68 | Pezer-Ziegler | PEZI | E, MU |
69 | Pieper | PIEP | M, TC, KU |
70 | Pingen | PING | D, GL, GE, AH – Abteilungsleiterin II |
71 | Prado | PRAD | E, S, LI – SL |
72 | Raut | RAUT | KU |
73 | Voß-Rosenbaum | ROSE | L, ER – Beratungslehrerin Abt. IV |
74 | Rosemann | ROSA | MPT-Kraft |
75 | Rütters | RUET | CH, M |
76 | Semmler | SEMM | D, KR |
77 | Schick | SCHI | F, SW |
78 | Schmitz | SMIT | BIO, D |
79 | Spies | SPIE | BIO, D |
80 | Schramm | SRAM | D, E – Beratungslehrerin Abt. IV |
81 | Stahl | STAH | D, GL |
82 | Steinbrink | STEI | D, PL |
83 | Totaro | TARO | CH, TC |
84 | Tietze | TIET | D, GE, GL – Beratungslehrer Abt. II |
85 | Timmerman | TIMM | GE, GL, KR, DuG – Berufsorientierung Jhg. 8 |
86 | Twellmann | TWEL | CH, TC, NW– Administrator |
87 | Ugurlu | UGUR | E, GL, GE, S |
88 | Vahle | VAHL | E, SW |
89 | Völtl | VÖLT | D, L |
90 | Voßkühler | VOSS | M, TC |
91 | Walde | WALD | E, F |
92 | Wegmann | WEGA | D, KU |
93 | Weidner | WEID | CH, Sp |
94 | Weiler | WEIL | PH, TC – Berufsorientierung Jhg. 9 |
95 | Weinberg | WEIB | E, AH, PA |
96 | Weinkauf | WEIN | D, ER, GE, GL |
97 | Weißmann | WEIS | BIO, Sp |
98 | Wilms | WILM | M, ER |
99 | Woitzick | WOIT | D, GE, GL |
| Referendare: |
|
|
100 | Busche | BUSH | D, GE, GL |
101 | Gashi | GASH | E, PL |
102 | Kämmerer | KÄMM | BIO, TC |
103 | Köppl | KÖPP | E, GL |
104 | Seemann | SEMA | M, Sp |
105 | Fadda | FADA | CH, M |
106 | Silik | SILK | D, SW |
107 | Sega | SEGA | BIO, CH |